|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maß: | 2410/2660/3160*1560*1730mm | Reitstockärmelreise: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Größe: | 2" - 24" Zoll | Material: | Duktil. |
| Druck: | pn16 | Gewicht (Kilogramm): | 3500kg |
| Name: | Metall liegen Drehendrehbankmaschine Bett cnc-Ventils schräg | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | 2inch schmiedete angeflanschten StahlSchieber,Schieber der Vierkantmutter dn50 flanschte,duktiler Schieber des Eisens dn50 flanschte |
||
| Einzelteil | CK6150A |
| Max. Schwingendurchmesser über Bett | Φ500mm |
| Max. Schwingendurchmesser über Planschlitten | Φ390mm |
| Verarbeitung Länge (Mitte zu zentrieren) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Breite des Betts | 400mm |
| Durchmesser der Spindel | Φ82mm |
| Spindelkonus | 1:20/Φ90 |
| Spindelnase | Art des Spindelkopfes A2-8 |
| Spindelgeschwindigkeit | 150-2500rpm |
| Spindelgeschwindigkeitsschritt | Schritt-los |
| Futtergröße | 250mm |
| Werkzeughalter | Station 4 |
| Werkzeugstangenabschnitt | 25X25mm |
| Hauptleistungsstärke | 7.5KW |
| X-/Zachsen-Positionsgenauigkeit | 0.02/0.025mm |
| X-/Zachsenwiederholbarkeit | 0.01/0.012mm |
| X-/Zachsendrehmoment | 6/10N.M |
| X-/Zachsenreise | 360/750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Schnelle Fütterungsgeschwindigkeit X-/Zachse | 8/10 M/MIN |
| Reitstockärmelreise | 150mm |
| Reitstockverjüngung | MT5 |
| Maß | 2410/2660/3160*1560*1730mm |
| Gewicht | 2800/3200/3500kg |
Ansprechpartner: Darcy Dong
Telefon: 0086 18632745010