Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Guss,Edelstahl,Messing,Gusseisen,Sphäroguss | Medien: | Öl |
---|---|---|---|
Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard | Produktname: | 4 Zoll |
Standard: | LÄRM | Verbindung: | Flansch-Verbindung, Innengewinde |
Modell: | Modell | Portgröße: | DN15mm-DN1000mm |
Hervorheben: | 50mm angeflanschter Schieber,angeflanschter Schieber des Lärms 3352,industrielle Regelventile pn16 |
Flansch geschmiedetes Schieber ANSI a105n API6D
Standard |
LÄRM 3352-F4, LÄRM 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Flanschbohrung ist entsprechend DIN2501, BS4504 und ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25 |
Art | Angeflanschtes Ende, hart getroffenes Ende, mechanischer gemeinsamer, nicht steigender Stamm/steigender Stamm |
Material |
Körper: Duktiles Eisen GGG40/50 oder Form IronGG25 Keil: Duktiles Eisen GGG40/50+EPDM/NBR oder Metall gesetzt Stamm: Edelstahl 2Cr13, SS304, SS316 Bolzen und Nüsse: Kohlenstoffstahl mit verzinktem oder SS304,316 |
Beschichtung | Intern und extern mit Fusionsverbundener Epoxidbeschichtung min250μm |
Anwendungen
Dieses Ventil traf weit in den flüssigen Rohren für das Öffnen oder schließend Festlegung in solchem Wasser, in Abwasserbeseitigung, in elektrischen Strom, in Energetikrohr, in Chemikalie, in Verschiffen, in Energiequellen etc. zu.
Flansch schmiedete wcb Schieberbeschreibung:
- Entwurf und Herstellungsstandards, in Übereinstimmung mit: ASME B16.34, API6D;
- Strukturlänge entsprechend: ASME B16.10;
- Die Flanschendengröße entsprechend: ASME B16.5
- Gewindestutzengröße in Übereinstimmung mit: ANSI B1.20.1;
- Die Kolbenendengröße in Übereinstimmung mit: ANSI B16.25
- Sockelgröße in Übereinstimmung mit: ANSI B16.11
- Prüfung in Übereinstimmung mit: API598
- Ein optionales Dichtflächematerial: 13 legierter Stahl des Cr (Hollerith-Code) kann Code Karbids STL (Y) andere spezielle Dichtmassen entsprechend der Anforderung des Kunden wählen.
- Das alternative hauptsächlichmaterial:
Kohlenstoffstahlklasse: WCB, WCC, A105, usw.
Klasse: Edelstahl 304.316.304 L, 316 L, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C und Duplexedelstahl, etc.
Klasse: niedrigtemperaturstahl-LF2, LCC, LCB, usw.
Chrome-Molybdänstahlarten: WC5 WC6, WC9, C5, usw.
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Nd | H | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Ansprechpartner: Darcy Dong
Telefon: 0086 18632745010