|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Casting, Edelstahl, Messing, Roheisen, duktiles Eisen | Medien: | Öl, Gas, Säure, Dampf |
|---|---|---|---|
| Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard | Produkt-Name: | 4 Zoll |
| Standard: | LÄRM | Verbindung: | Flansch-Verbindung, Innengewinde |
| Modell: | Modell | ||
| Hervorheben: | 4-Zoll-industrielle Regelventile,industrielle Regelventile ANSI a105n,api6d-Schieber-Flanschart |
||
| tem | CK6150A |
| Max.Schaukeldurchm.über dem Bett | Φ500mm |
| Max.Schaukeldurchm.über Querschlitten | Φ390mm |
| Bearbeitungslänge (Mitte zu Mitte) | 750 mm/1000 mm/1500 mm/2000 mm |
| Breite des Bettes | 400mm |
| Durchm.der Spindel | Φ82mm |
| Spindelkegel | 1:20/Φ90 |
| Spindelnase | Spindelkopftyp A2-8 |
| Spulengeschwindigkeit | 150-2500 U/min |
| Spindelgeschwindigkeitsstufe | stufenlos |
| Spannfuttergröße | 250mm |
| Werkzeughalter | 4 Stationen |
| Abschnitt „Symbolleiste“. | 25X25mm |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
| Positionsgenauigkeit der X/Z-Achse | 0,02/0,025 mm |
| Wiederholgenauigkeit der X/Z-Achse | 0,01/0,012 mm |
| Drehmoment der X/Z-Achse | 6/10N.M |
| Verfahrweg der X/Z-Achse | 360/750 mm/1000 mm/1500 mm/2000 mm |
| Schnelle Vorschubgeschwindigkeit der X/Z-Achse | 8/10 M/MIN |
| Pinolenweg des Reitstocks | 150mm |
| Reitstockkegel | MT5 |
| Abmessungen | 2410/2660/3160*1560*1730mm |
| Gewicht | 2800/3200/3500 kg |
Ansprechpartner: Darcy Dong
Telefon: 0086 18632745010