|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markenname: | Huawei | Modellnummer: | WN, SO, BL, PLATTE, SW |
---|---|---|---|
Standard: | ASME, LÄRM, BS, ISO, JIS, GOST | Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard |
Technicals: | Geschmiedet | Flansch-Material: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
Hervorheben: | ASME-Edelstahlflansch,Flansch des Edelstahls C22.8,Flansch des Edelstahl-2500lbs |
Edelstahl, ASME flanschen nahtlose Fitting
Produkt-Name | Flansch | |
Einzelteile | Platte, schweißender Hals, gleiten an, blind machen, einhüllen Gelenk, Gewindeflansch | |
Standard | ANSI | Reihe A/B ANSI B16.5 ASME B16.47 |
LÄRM | LÄRM | |
GOST | GOST 12820-80 | |
En | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
BS | Tabelle D/E BS4504 BS10 | |
Material | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, legierter Stahl 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
LÄRM | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS CT20; 16MN; SS 304/304L, 316/316L | |
En | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
Druck | ANSI | Klasse 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
LÄRM | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
En | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Größe | ANSI | 1/2“ – 60" |
LÄRM | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
En | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
Beschichtung | Lack, gelbe Farbe, Rostschutzöl, Galvaniz, Schwarzes, usw. | |
Verwendung | Verwendet für die Verbindung aller Arten Rohrleitung. | |
Zu dem Wasser, dem Dampf, der Luft, dem Gas und dem Öl übermitteln | ||
Paket | Holzetuis/Paletten | |
Lieferung | Innerhalb 30 Tage | |
Zertifikat | CER |
Ansprechpartner: Darcy Dong
Telefon: 0086 18632745010