|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Blau |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Huawei | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Fe | Art: | Standard |
| Hervorheben: | Rohr-Abkantmaschine für Installationen,Abkantmaschine 161r/min für Installationen,Abkantmaschine 7.5kw für Installationen |
||
60MM bis 3000MM, blaue Fittings-Abkantmaschine
|
Serie Nein. |
Name | Parameterinhalt | Einheit | Anmerkung | |
| 1 |
Energie Einheit |
Moter-Energie | Y2-160M-6 7,5 | Kilowatt | Hauptmotor |
| Spindelgeschwindigkeit | 31,59,86,161 | R/min | vier Gänge | ||
| Fütterungsquantität des Geräteträgerdifferentials | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | Drei Gänge | ||
| Elektrische Fütterungsquantität des Geräteträgers | ±180 | Mm/r | Schritt für Schritt fortbewegen oder drei Gänge | ||
| Moter-Energie | Y2-71M2-4 0,37 | Kilowatt | Schnelles Weiterkommen des Geräteträgers | ||
| 2 |
Helling Organ |
Horizontale vorgeschriebene Quantität | ±50 | Millimeter | Handbuch |
| Leistungsstärke | Y2-90L-4 1,5 | Kilowatt | Axiales schnelles Weiterkommen | ||
| Axiale schnelle Fütterungsquantität | ±302 | Mm/min | Schritt für Schritt fortbewegen | ||
| Axiale arbeitende Fütterungsquantität | ±1.45-14.5 | Mm/min | Frequenzsteuerung von Motordrehzahl | ||
| Leistungsstärke | YVP-802-4 0,75 | Kilowatt | Axiales Weiterkommen | ||
| Längsanschlag | 400 | Mm/min | |||
| 3 |
Anheben Organ |
Gesamtgeschwindigkeitsverhältnis | 253,57 | ||
| Die Eingangsleistung | 1,1 | Kilowatt | |||
| Der Input der Revolution | 1450 | R/min | |||
| Die Geschwindigkeit des Anhebens | ±57 | Mm/r | |||
| Aufzug | 285 | Millimeter | |||
| Die Tragfähigkeit | 10000 | Kilogramm | |||
| 4 |
Klammer Plattform Organ |
Funktionsdruck
|
4-6 | Kpa | |
| Effektiver Anschlag | 285 | Millimeter | |||
| Maximaler Aufzug | 100 | KN | |||
| 5 |
Cutterhead Organ |
Cutterhead-Durchmesser | Φ850 | Millimeter | |
| Winkelgeräteträger | 0-37.5° | Differenziales Weiterkommen | |||
| 6 |
Prozess Bereich |
Schnittdurchmesser (gerades Rohr) | Φ159-φ800 | Millimeter | |
| Max. Schnittstärke | 150 | Millimeter | Winkelgeräteträger | ||
| Nutart | MonoV, doubleV U X |
Oder entschieden durch Werkzeug |
|||
Verpacken u. Versenden
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Darcy Dong
Telefon: 0086 18632745010