|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ursprungsort:: | Hebei, China | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft:: | Rost/Korrosionschutz | Garantie: | 1-jährig |
| Name:: | Strahlenenmaschine | Substrat:: | Stahl |
| Maschinenart: | Bodenstrahlenenmaschine | Reinigungs-Art: | Strahlen |
| Maß (l*w*h): | Besonders angefertigt | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Hervorheben: | Strahlenenmaschine des Bodens 75m/s,rostfreie Bodenstrahlenenmaschine,Strahlenenmaschine des Stahlrohres 75m/S |
||
Edelstahlfittings-Strahlenenmaschine
Maschinen-technisches Detail
| Aufhänger-Strahlenen-Maschine | ||
| Einzelteil | Quantität | Länge |
| Größe des Werkstückes, das gesäubert wird (Millimeter) | 1 | Max Length: 700 (OD) ×1500 (L) |
| 2.Standard der Maschine | GB8923-88 A-B Sa 2 1/2 | |
| Kopf 3.Impeller | Art: Sb-Aufhänger typeQ034 | |
| Funktions-Leistungsfähigkeit: 2×240kg/min | ||
| Geschwindigkeit: ≥75m/s | ||
| Energie: 2×7.5kw | ||
| 4.Size des Stahlschusses | OD0.5~1.2 | |
| 5.Quantity | 0.5~0.7t | |
| Maschine 6.hoist | Arbeitsfähigkeit: 40t/h | |
| Energie: 2.2kw | ||
| Teil 7.Spiral | 1 | Energie 40t/h: 1.5kw |
| Maschine 8.Separator | 1 | qunatity: 40t |
| Geschwindigkeit des Winds: 4~5m/s | ||
| Fänger 9.Dust | Quantität des Winds: 4500m ³ /h | |
| Energie: 7.5kw | ||
| 10.Noise der Maschine | ≤78dB | |
| Energie 11.Total | 26.2kw | |
Maschinen-Foto
![]()
Verschiffen
![]()
FAQ
: Wir sind Fabrik.
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 10-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend den Anforderungen der Kunden.
: Ja könnten wir 0.5-1-jährigen Garantiezeitraum anbieten.
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Treten Sie mit mir in Verbindung:
Taylor
Guozhong-internationales begrenzt
Whatsapp: 008617320700732
E-Mail: guozhong_taylor1@pipefittingsmachine.com
Ansprechpartner: Darcy Dong
Telefon: 0086 18632745010